О нас
График работы врачей
Қайтпас — 1 аймағындағыдәрігерлерінің жұмыс кестесі
Бөлме | 2 — Бөлме | 11 — Бөлме | 13 — Бөлме | |||
Апта күндері | 8 — Аймақ | 10 — Аймақ | 5 — Аймақ | 11 — Аймақ | 1 — Аймақ | 2 — Аймақ |
Дүйсенбі | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 |
Сейсенбі | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 -17.00 | 08.00 — 13.00 |
Сәрсенбі | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 15.00 — 20.00 | 09.00 — 14.00 |
Бейсенбі | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 |
Жұма | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 14.00 — 19.00 | 09.00 — 14.00 |
ЖТД | Мусахова Г.Қ | Исаева Т.С | Онгарбаева Г.К | КемалА.Ж | Джумабаева Ж.А |
Бейін мамандар бөлімінің жумыс кестесі 2023 жылға
№ | Аты жөні | Лауазымы | Дүйсенбі | Сейсенбі | Сәрсенбі | Бейсенбі | Жұма |
1 | Нуркешов Б.О | Зав/Окулист | 800-1820 | 800-1820 | 800-1820 | 800-1820 | 800-1820 |
2 | Алиеева Г.П | Экс врач | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 |
3 | Ахметова М.Н | Вз невропатол | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
4 | Амирханов М. | Стоматолог | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 |
5 | Азадов Г | Маммолог | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
6 | Әріпбай Б.Ө | Хирург | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 |
7 | Байсакалова Ж.К | Дет.невропат | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
8 | Бегалаева Ж.А | Дет.кардиолог | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
9 | Байтасова Б | Стоматолог | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 |
10 | Дұйсен А.Г | Эпидемиолог | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
11 | Жиембаева М.С | Эндокринолог | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 | 800-1520 |
12 | Желеубаева А.Т | Окулист | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 |
13 | Калданова К.М | хирург | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 | 1340-2000 |
14 | Кадырова Р.С | Лор | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
15 | Курбанбек Н. | Дефектолог | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 |
16 | Онгарбаева Г. | Логопед | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 |
17 | Сапарова Л.М | Педиатр | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
18 | Ускенбаев С | Кардиолог | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 | 900-1620 |
12 аймақ | 13 аймақ | 14 аймақ | 15 аймақ | |
Дүйсенбі | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 |
Сейсенбі | 13:00-18:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Сәрсенбі | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 15:00-20:00 |
Бейсенбі | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Жұма | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 |
ВОП:Утарова М.А 87021253776 | ВОП:КудайбергеновА.А 87471834300 | ВОП:Нускабай Н.С 87085761413 | ВОП:Шералиев Ш.Ш 87716980703 |
Аймакдәрігерлерінің<дені сау бала>бөлмесіндегі жұмыс кестесі
күндер | 12 аймақ | 13 аймақ | 14 аймақ | 15 аймақ |
Сейсенбі | 10:00-12:00 | |||
Сәрсенбі | 14:00-16:00 | |||
Бейсенбі | 14:00-16:00 | |||
Жұма | 10:00-12:00 |
«Қайнарбұлақ саяжайы бөлімшесі» — аймағындағы дәрігерлерінің жұмыс кестесі
Бөлме | 17 — Бөлме | 23- Бөлме | 18 — Бөлме | |||
Апта күндері | 16- Аймақ | 17 — Аймақ | 18 — Аймақ | 24 — Аймақ | 20 — Аймақ | 21 — Аймақ |
Дүйсенбі | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 |
Сейсенбі | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 -17.00 | 08.00 — 13.00 |
Сәрсенбі | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 |
Бейсенбі | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 |
Жұма | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 |
ЖТД | Урунбаев К.А | Сапарбаева Ж.Е | Умбетова К.К | Юлдашева Г.З | Абдуллаев М.В | Жомартова А |
Бөлме | 16 — Бөлме | 24 — Бөлме | ||||
Апта күндері | 22 — Аймақ | 23 — Аймақ | 19 — Аймақ | 25 — Аймақ | ||
Дүйсенбі | 15.00 — 20.00 | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | ||
Сейсенбі | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | 15.00 — 20.00 | 08.00 -13.00 | ||
Сәрсенбі | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 13.00 — 18.00 | ||
Бейсенбі | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | ||
Жұма | 13.00 — 18.00 | 08.00 — 13.00 | 08.00 — 13.00 | 15.00 — 20.00 | ||
ЖТД | Қырғызбай Б.Н | Абдуллаев М.В | Юлдашева Г.З | Азиаханова Ж |
Контакты
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №10"Адрес:
Email:
РК, г. Шымкент, улица Кахарман 48
emhana10uko@mail.ru
1414
Единый контакт-центр
39-15-32
Контактный центр медицинского учреждения